Sıcak Daldırma Galvanizli Eskrim Direkleri Ağır Hizmet Tipi Yıldız Picket Y Post
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Özellik | Çevre Dostu, Rot Kanıtı | Çerçeve Bitirme | Toz Boyalı, toz boya kaplı süs çit aksesuarları |
|---|---|---|---|
| Tip | round; yuvarlak; square ;peach; kare; şeftali; T post ;heavy t,Post c | Çerçeve malzemesi | Metal |
| metal tipi | Demir çelik | Basınçlı İşlem Görmüş Ağaç Türü | Doğa |
| Postalamak | Yuvarlak yazı, kare yazı, şeftali yazı | ||
| Vurgulamak | Sıcak Daldırma galvanizli çit direkleri,galvanizli çit direkleri Ağır Hizmet,Y çelik yıldız direkleri |
||
Sıcak daldırma Galvanizli Y yazısı
1, Y sonrasıdır-dir ayrıca Çelik çit direği, Y direği, Y şeklinde çit direği, yıldız kazık ve bahçe çit direği vb.
2, Y sonrası Malzeme:Yüksek kaliteli Q235 çelik ray.
3, Y sonrası Korozyon Formları:sıcak daldırma galvanizli
4, Y sonrası Paket:10 adet/paket, 200 veya 400 adet/çelik palet veya isteğiniz gibi.
Y sonrası Özellikler:
| Yıldız kazığı standart spesifikasyonu | |||||
| Uzunluk (cm) | delik numarası | Delik mesafesi (mm) |
Ağırlık (kg/adet) 2,04kg/m |
Ağırlık (kg/adet) 1,86kg/m |
Ağırlık (kg/adet) 1,58kg/m |
| 45 | 2 | 25/30.100 | 0,918 | 0,837 | 0,711 |
| 60 | 3 | 25/30,120,120 | 1.224 | 1.224 | 0,948 |
| 90 | 5 | 25/30,120,120,120,120 | 1.836 | 1.836 | 1.422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2,754 | 2,511 | 2.133 |
| AUS150 | 11 | 25,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| 150 Yeni Zelanda Doları | 7 | 30.204.178.152.27.127.127 | 3.060 | 2.790 | 2.37 |
| AUS165 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,75,75,60,95 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| 165 Yeni Zelanda Doları | 7 | 30.204.178.152.127.127.127 | 3.366 | 3.069 | 3.366 |
| AUS180 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,70,75,60,95 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| 180 Yeni Zelanda Doları | 8 | 30.204.190.152.127.114.100.100 | 3.672 | 3.348 | 2.844 |
| 210 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4.284 | 3.906 | 3.318 |
| 240 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4.896 | 4.464 | |
![]()
![]()

